מסלול בצורת לולאה: לוקחים את הרכב משדה התעופה בטיבט, עולים מיד צפונה להרי דורמיטור, ואז יורדים דרומה בדרך אחרת (בלי לחזור על אותו כביש): יום טרק עם לילה בעיירת ההרים קולאשין, יער ביוגרדסקה וצטינייה — ומסיימים בנופש על החוף בבצ'יצ'י — עם טיולי יום למפרץ קוטור — ליד שדה התעופה.
| מי | יציאה מהבית | הנסיעה | בטרמינל 3 |
|---|---|---|---|
| אבי, עירית ועומר · לוחמי הגיטאות | 04:10 | 124 ק"מ · כשעה ושלושת רבעי | 06:00 |
| ארז · רחובות | 05:15 | 22 ק"מ · כחצי שעה | 05:50 |
לחצו על כל יום לפתיחה. בכל יום 🎯 פעילות מרכזית אחת (לפי בקשת אמא 😊). ימי נהיגה: יום 1 (~3.5ש'), יום 4 (~2ש') ויום 5 (~2.5ש') — השאר מקומי וקצר.
בחרו יום וקבלו את כל הלו"ז שלו — שעה-אחר-שעה, כולל נהיגה, לינה ועלויות. (בנוסף לכרטיסי המסלול למעלה.)
| מקטע | זמן | הערה |
|---|---|---|
| יום 1 · עלייה במערב: טיבט לז'בליאק (אוסטרוג, ניקשיץ') | ~3.5 ש' | תדלוק בניקשיץ' |
| יום 4 · ז'בליאק לקולאשין (טרק האגמים + גשר טארה) | ~2 ש' נסיעה | לילה בקולאשין (Wulfenia) |
| יום 5 · קולאשין לבצ'יצ'י (ביוגרדסקה, צטינייה) | ~2.5–3 ש' | דרך שונה לגמרי מהעלייה |
| טיול יום · בודבה לקוטור | ~30 דק' לכיוון | לצאת עד 08:30 בעונה |
| יום 10 · בודבה לטיבט (שדה) | ~30 דק' | יום ההמראה |
| פריט | מחיר | פרטים |
|---|---|---|
| מעבורת קמנארי–לפטאנה | €5 · ₪17 לרכב | אופציה בטיולי היום במפרץ (לא נדרשת למסלול) |
| מנהרת סוֹזינה | €2.50 · ₪8.5 | בשימוש ביום 1 (העלייה צפונה) |
| כביש מהיר A1 | €3.50 · ₪12 | בשימוש ביום 5 (קולאשין–פודגוריצה בירידה) |
| חניה בקוטור | ~€0.9–2 · ₪3–7 לשעה | Autoboka (זול, פנוי) · Benovo · Riva (מתמלא מוקדם) |
| חניה בבודבה | €1–2 · ₪3.4–7 לשעה | אזורים צבעוניים · חניון TQ Plaza |
| דלק | ~€1.6 · ₪5.4 לליטר | לתדלק בניקשיץ' לפני ההרים |
מנות חובה: פרשוט נייגושי, דגים טריים, בוזארה (פירות ים ביין), טבעת כבש, גבינת הרים, דגי אגם סקאדר.
| פעילות | מחיר | פרטים / הזמנה |
|---|---|---|
| 🚣 רפטינג טארה (חצי-יום) | €70 · ₪240 | Durmitor Adventure · ~4 ש' · להזמנה |
| 🚠 רכבל קוטור–לובצ'ן | €22–25 ה"ח | 8:30–23:00 · אונליין · תלוי-רוח |
| 🏰 חומות קוטור (סנט ג'ון) | €15 · ₪51 | 8:00–20:00 · מוקדם בבוקר |
| ⛵ סירה לגבירת הסלעים | €5–10 · ₪17–34 | מפראסט · 8:00–20:00 |
| 🔵 סיור Blue Cave | €45 · ₪153 | 3 שעות · להזמין מראש |
| 🏞️ אגם שחור / דורמיטור | €5 · ₪17 | כניסה לפארק + חניה €2 · ₪7 |
| 🌲 יער ביוגרדסקה גורה | €5 · ₪17 | הקפת אגם ~1 שעה |
| 🏛️ מאוזוליאום נייגוש + לובצ'ן | €11 · ₪37 | 461 מדרגות · 9:00–17:00 |
| 🖼️ מוזיאוני צטינייה | €20 · ₪68 | כרטיס משולב · 9:00–17:00 |
| 🛕 מנזר אוסטרוג | חינם | 6:00–17:00 · לבוש צנוע |
| 🚤 סיור סירה אגם סקאדר | €22 · ₪75 | Kingfisher · כולל כניסה לפארק |
| 🏰 ציטדל בודבה | €3.5 · ₪12 | 8:00–22:00 |
לחצו על כל כרטיס וייפתח הסבר מלא — רקע, מה רואים, ולמה זה שווה. נכתב במיוחד כדי להכיר את היעדים בלי לחפש שעות. ✓ כל המידע אומת.
4 אנשים · 9 לילות · בלי טיסות+רכב (כבר שולמו). כל הלינות סגורות (~₪10,050 ≈ €2,955 — סופי אחרי עדכון WoodMood ל-3 לילות). מחירים בש״ח ובאירו · שער €1 ≈ ₪3.40.
| סעיף | פירוט | € | ₪ |
|---|---|---|---|
| 🛖 לינה · ז'בליאק ✅ | WoodMood · 3 לילות (⚠️ לעדכן הזמנה) | ~369 | ~1,254 |
| 🏔️ לינה · קולאשין ✅ | Wulfenia — הוזמן · לילה בהר (1.9) | 397 | 1,350 |
| 🏖️ לינה · בצ'יצ'י ✅ | Sea Star — הוזמן · 5 לילות (2–7.9) | 2,188 | 7,440 |
| 🍽️ אוכל | מיקס מסעדות + סופר · 10 ימים | 700–1,200 | 2,380–4,080 |
| 🎟️ פעילויות | רפטינג €280 · רכבל €100 · כניסות+סירות | 550–800 | 1,870–2,720 |
| ⛽ תחבורה | דלק (~750 ק"מ) + חניה + מעבורת + אגרות | 250–350 | 850–1,190 |
| סה"כ | בלי טיסות+רכב | ~4,450–5,300 | ~15,130–18,030 |
≈ €1,115–1,325 לאדם (₪3,790–4,510). 💡 כל הלינה סגורה — ~₪10,050 (3 תחנות). נותר: eSIM + מפות אופליין.
בית חולים / מרפאה לפי אזור (לפי בקשת אמא ❤️). בחירום אמיתי — מתקשרים 124 או 112, לא נוסעים לבד.
הסימונים נשמרים בדפדפן הזה.