מסלול בצורת לולאה: לוקחים את הרכב משדה התעופה בטיבט, עולים מיד צפונה להרי דורמיטור, ואז יורדים דרומה בדרך אחרת (בלי לחזור על אותו כביש) דרך קולאשין וביוגרדסקה אל מפרץ קוטור, ומסיימים בנופש על החוף ליד שדה התעופה.
לחצו על כל יום לפתיחה. ימי נהיגה כבדים: רק יום 1 (~3.5ש') ויום 5 (~5ש') — השאר מקומי וקצר.
בחרו יום וקבלו את כל הלו"ז שלו — שעה-אחר-שעה, כולל נהיגה, לינה ועלויות. (בנוסף לכרטיסי המסלול למעלה.)
| מקטע | זמן | הערה |
|---|---|---|
| טיבט → ז'בליאק (דרך אוסטרוג) | ~3.5 ש' | תדלוק בניקשיץ' |
| ז'בליאק → קוטור (לולאה) | ~5 ש' | טארה→קולאשין→ביוגרדסקה, בלי כפילות |
| קוטור → בודבה | ~45 דק' | כביש חוף |
| בודבה → טיבט (שדה) | ~30 דק' | יום ההמראה |
| פריט | מחיר | פרטים |
|---|---|---|
| מעבורת קמנארי–לפטאנה | €5 · ₪17 לרכב | חוצה את המפרץ, כל ~15–20 דק', חוסכת ~40 דק' |
| מנהרת סוֹזינה | €2.50 · ₪8.5 | פודגוריצה–בר (לא חובה ללולאה) |
| כביש מהיר A1 | €3.50 · ₪12 | סמוקובץ–מאטשבו (לא נדרש ללולאה) |
| חניה בקוטור | ~€0.9–2 · ₪3–7 לשעה | Autoboka (זול, פנוי) · Benovo · Riva (מתמלא מוקדם) |
| חניה בבודבה | €1–2 · ₪3.4–7 לשעה | אזורים צבעוניים · חניון TQ Plaza |
| דלק | ~€1.6 · ₪5.4 לליטר | לתדלק בניקשיץ' לפני ההרים |
מנות חובה: פרשוט נייגושי, דגים טריים, בוזארה (פירות ים ביין), טבעת כבש, גבינת הרים, דגי אגם סקאדר.
| פעילות | מחיר | פרטים / הזמנה |
|---|---|---|
| 🚣 רפטינג טארה (חצי-יום) | €70 · ₪240 | Durmitor Adventure · ~4 ש' · להזמנה |
| 🚠 רכבל קוטור–לובצ'ן | €25 · ₪85 ה"ח | 8:30–23:00 · אונליין · תלוי-רוח |
| 🏰 חומות קוטור (סנט ג'ון) | €15 · ₪51 | 8:00–20:00 · מוקדם בבוקר |
| ⛵ סירה לגבירת הסלעים | €5–10 · ₪17–34 | מפראסט · 8:00–20:00 |
| 🔵 סיור Blue Cave | €45 · ₪153 | 3 שעות · להזמין מראש |
| 🏞️ אגם שחור / דורמיטור | €5 · ₪17 | כניסה לפארק + חניה €2 · ₪7 |
| 🌲 יער ביוגרדסקה גורה | €5 · ₪17 | הקפת אגם ~1 שעה |
| 🏛️ מאוזוליאום נייגוש + לובצ'ן | €11 · ₪37 | 461 מדרגות · 9:00–17:00 |
| 🖼️ מוזיאוני צטינייה | €20 · ₪68 | כרטיס משולב · 9:00–17:00 |
| 🛕 מנזר אוסטרוג | חינם | 6:00–17:00 · לבוש צנוע |
| 🚤 סיור סירה אגם סקאדר | €22 · ₪75 | Kingfisher · כולל כניסה לפארק |
| 🏰 ציטדל בודבה | €3.5 · ₪12 | 8:00–22:00 |
4 אנשים · 9 לילות · בלי טיסות+רכב (כבר שולמו). כל 3 הלינות סגורות (₪8,772 ≈ €2,580). מחירים בש״ח ובאירו · שער €1 ≈ ₪3.40 (19.6.26, ECB).
| סעיף | פירוט | € | ₪ |
|---|---|---|---|
| 🛖 לינה · ז'בליאק ✅ | WoodMood — הוזמן · 4 לילות | 492 | 1,672 |
| 🌊 לינה · קוטור ✅ | Monte Cristo — הוזמן · 2 לילות | 806 | 2,740 |
| 🏖️ לינה · בודבה ✅ | Avala Resort & Villas — הוזמן · 3 לילות | 1,282 | 4,360 |
| 🍽️ אוכל | מיקס מסעדות + סופר · 10 ימים | 700–1,200 | 2,380–4,080 |
| 🎟️ פעילויות | רפטינג €280 · רכבל €100 · כניסות+סירות | 550–800 | 1,870–2,720 |
| ⛽ תחבורה | דלק (~750 ק"מ) + חניה + מעבורת + אגרות | 250–350 | 850–1,190 |
| סה"כ | בלי טיסות+רכב | ~4,080–4,930 | ~13,870–16,760 |
≈ €1,020–1,235 לאדם (₪3,470–4,190). 💡 כל הלינה סגורה — ₪8,772 ≈ €2,580 (3 בסיסים). נותר: eSIM + מפות אופליין, וגרין-קארד אם נוסעים לדוברובניק.
הסימונים נשמרים בדפדפן הזה.
כתבי כאן כל מה שעולה לך על הטיול — שאלה, רעיון, או הערה על יום מסוים. כל ההערות נשמרות ומוצגות כאן, בלי צורך לשלוח שום דבר בנפרד. אפשר גם ללחוץ "💬 הערה על יום…" שמופיע בתחתית כל יום, וזה ימלא לך אוטומטית על איזה יום מדובר.